募集職種・人数 | 企画営業職/1名 |
---|---|
仕事内容 | ルート営業/展示会等の企画運営/商品開発/イベント企画 等 |
募集学科 | 全学部全学科 |
月給 | 月給235,000円 |
諸手当 | 残業手当(1分単位)、通勤手当、家族手当(扶養家族(子供)1人につき、月5000円)、役職手当、お弁当代(半額補助) |
昇給 | 4月 |
賞与/年2回(7月、12月) | 昨年実績:年間2ヶ月分 |
勤務地 | 本社 |
勤務時間 | 8:00~17:10 |
休日休暇 | ・土日、祝日(営業カレンダーに準ずる) ・お盆、年末年始 他 ・年間休日124日 ・慶弔休暇 ・有給休暇 ・産前産後・育児休暇(100%が復職しています。男性の育児休暇も推進しています。) |
福利厚生 | ・社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ・生命保険(入院/通院)※アクサ生命、日本郵政 ・退職金共済 ・人間ドック ・定期健康診断 ・中退共 ・タンポポ会員(公財燕西勤労者福祉サービスセンター) ・燕商工会議所 |
教育研修 | ・新入社員研修 ・OJT研修 ・スキルアップ研修 他 |
採用実績校 | 富山大学、新潟県立大学、新潟国際情報大学、長岡大学 |
選考方法 | 書類選考、面接、総合適性診断 |
提出書類 | 履歴書、卒業見込証明書、成績証明書 |
過去4年の新卒採用者数(男女別) | 2025年 男性2名/女性3名 2024年 男性2名/女性4名 2023年 男性4名/女性6名 2022年 男性0名/女性5名 2021年 男性2名/女性6名 |
◯前年度の所定外労働時間(月平均) | 17時間 |
◯前年度の有給休暇の平均取得日数 | 10日 |
◯前年度の育児休業取得者数・出産者数(男女別) | 育児休業取得者 男性4名/女性8名 出産者 男性4名/女性5名 |
Entry
求人エントリー
個人情報保護方針
江部松商事株式会社をご利用いただくお客様へ、個人情報保護についてご案内いたします。
江部松商事株式会社(以下「弊社」という。)では、弊社サービスをご利用になるお客様の個人情報(氏名、住所、電話番号、年齢、メールアドレスなど)を重要なものと認識し、以下のとおり慎重に取り扱います。
個人情報のご提供をお願いする場合
お客様からいただく個人情報は、サービス提供に必要最低限の情報とし、それ以外の情報のご提供を求めることはありません。
- 1.お客様からのお問い合わせに回答するため
- 2.その他サービス提供に必要な情報
個人情報の利用目的
お客様からいただいた個人情報は、問い合わせへの回答業務に必要な範囲で利用させていただきます。お客様が個人情報を提供された目的以外に利用いたしません。
個人情報の保存
お客様からいただいた個人情報は、以下の場合を除き、お客様が個人情報を提供された目的以外に利用いたしません。
個人情報の提供・開示
お客様からいただいた個人情報は、慎重に取り扱い、次の場合を除き、第三者に提供又は開示いたしません。
- 1.お客様の同意があった場合
- 2.法令に元づき要請された場合
- 3.守秘義務を課した委託先に業務を委託する場合
安全対策
個人情報の安全のため、不正アクセスや紛失・破損・改ざん・漏洩などの防止のためのシステム面、管理・運用面の両面から安全対策を講じております。